Lenovo ThinkVision T27Q-40 27" QHD IPS 16:9 1500:1 350cd 4ms HDMI+DP+USB-A/B/C Pivot Black
Kód: MNLE-64A6GAT6EUDetailní popis produktu
Part Number 64A6GAT6EU Performance Display Size 27" View Area 596.7x335.7 mm Panel In-Plane Switching Backlight WLED Aspect Ratio 16:9 Resolution 2560x1440 Pixel Pitch 0.2331x0. dpi View Angle (H/V) 178 °/178 ° Response Time 4ms (Extreme mode)/6ms (Typical mode) Color Support 16.7 Million Refresh Rate 48Hz - 120Hz Brightness 350 cd/m? 99% BT.709 Screen Surface Treatment Anti-glare Curvature Flat Panel Camera Modular Camera Support Microphone None Speakers Modular Speaker Support Power Consumption (Typical/Maximum) 17W/90W Power Adapter Integrated Touchscreen None Smart System None DESIGN Stand Supports -5° swivel, 90° pivot, až 155mm lift Case Color Eclipse Black Side Bezel Width 2mm Mount Supports VESA mount 100 x 100 mm Dimensions (WxDxH) Lowest Position | 613.6 x 195.0 x 384.3 mm (24.16 x 7.68 x 15.13 palců) Highest Position | 613.6 x 195.0 x 539.3 mm (24.16 x 7.68 x 21.23 palců) Head Only | 613.6 x 46.0 x 357.1 mm (24.16 x 1.81 x 14.06 palců) Packaging Dimensions (WxDxH) 613.6 x 195.0 x 539.3 mm (24.16 x 7.68 x 21.23 inch | 6.5 kg (14.3 lbs) Monitor Head Only | 4.3 kg (9.6 liber) Packaging Weight Models bez ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam: 9.1 kg (20.1 liber) CONNECTIVITY 1x USB-C® (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) s 15W PD, data transfer only, USB downstream 3x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1, 1x BC 1.2), USB downstream 1x USB-B (USB 5G. 1x HDMI® 2.1 TMDS, supports 2560x1440@120Hz 1x DisplayPort™ 1.4 (HBR2), supports Max. bandwidth 21.6/32.4Gbps SERVICE Base Warranty 3-year CERTIFICATIONS Environmental Certification ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Technology None SOFTWARE Operating System Support Windows 10, Windows 11 ACCESSORIES Video kabely HDMI kabel, USB-A to USB-B kabel SPECIAL FEATURES HDR10 Compliance Lenovo® ThinkColour (Lenovo® Accessories and Display Manager) Support Lenovo® ThinkColour podporuje Windows® 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems). Lenovo® Accessories and Display Manager is formulářem Lenovo® Display Control Center. LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager) Natural Low Blue LightDoplňkové parametry
| Kategorie: | Nad 24" |
|---|---|
| Záruka: | 1116 dní |
| Hmotnost: | 7.3 kg |
| EAN: | 198155827976 |
| VGA (D-SUB): | Ne |
| Určení: | Kancelářský |
| Komponentní: | Ne |
| Mini DisplayPort: | Ne |
| Úhlopříčka: | 27" |
| Širokouhlý: | Ne |
| Kompozitní: | Ne |
| Kategorie: | Monitory |
| Jas [cd]: | 350 |
| Dotykové ovládání: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| DVI: | Ne |
| Technologie zobrazení (panel): | IPS |
| EPREL ID: | 2213056 |
| USB 3.0: | Ano |
| ThunderBolt: | Ano |
| HDMI: | Ano |
| Max. rozlišení: | 2560x1440 QHD |
| Pomer strán: | 0,672916666666667 |
| Odezva [ms]: | 4 |
| DisplayPort: | Ano |
| Pozorovací úhly: | 178/178 |
| Zakřivení: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
