Sušička prádla BEKO BM3T40230W kondenzační
Kód: EWW2152122Související produkty
Detailní popis produktu
| Úsporný spotřebič | NE | |
| Kapacita prádla pro sušení | 10 | kg |
| Počet programů | 15 | |
| Pára | NE | |
| Samočisticí kondenzátor | NE | |
| Program pro alergiky | NE | |
| Smart funkce | NE | |
| SMART diagnostika | NE | |
| Úzká | NE | |
| Hlučnost při sušení | 64 | dB |
| Rozšířená záruka značky | NE | |
| Rozšířená záruka | - | |
| Možnost odvodu kondenzátu | ||
| Hybridní sušička | NE | |
| Změna otevírání dveří | NE | |
| Vnitřní osvětlení bubnu | ||
| Zvukový signál | ANO | |
| Odložený start | ANO | |
| Český panel | ANO | |
| Displej | ano | |
| Typ | volně stojící | |
| Provedení sušičky | kondenzační | |
| Otevírání dveří | pravé | |
| Hloubka sušičky | 60.7 | cm |
| Hloubka s přesahem | cm | |
| Výška sušičky | 84.6 | cm |
| Šířka sušičky | 59.8 | cm |
| Energetická třída 2025 | E | |
| Spotřeba energie na 100 sušicích cyklů | 150 | kWh |
| Účinnost kondenzace | 87 | % |
| Třída účinnosti | C | |
| Doba trvání EKO programu | 3:59 | hod. |
| Spotřeba energie při sušení | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | kWh | |
| Odhadované náklady na sušení za 1 rok | Kč | |
| Odhadované náklady na sušení za 5 let | Kč | |
| Odhadované náklady na sušení za 10 let | Kč | |
| Energetická třída | ||
| Programy | ||
| Výpis programů | 281 | |
| Speciální programy | - | |
| Amazon Alexa | NE | |
| Apple HomeKit | NE | |
| Google Home | NE | |
| Vlastní systém | NE | |
| Barva sušičky | bílá | |
| Odpadní hadice součástí balení | ||
| Značka kvality dTest | NE | |
| Ocenění za design | ||
| Profesionální výrobek | NE | |
| Třída hlučnosti | B | |
| Dětská pojistka | ||
| Tepelné čerpadlo | ||
| Koš na vlnu | ||
| Mezikus s výsuvem | ||
| Mezikus bez výsuvu | ||
| Sada na odvod | ||
| Podesta | ||
| Distribuce | oficiální ČR |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sušičky |
|---|---|
| Hmotnost: | 65 kg |
| EAN: | 8690842664113 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
