Televize JVC LT-50VGQ8335
Kód: JVCLT50VGQ8335Související produkty
Detailní popis produktu
OBRAZ QLED displej Rozlišení UHD / 4K (3840 x 2160 pxl) Úhlopříčka 127 cm (50") MEMC – Motion Estimation / Movement Compensation HDR 10+, HDR 10, Dolby Vision HDR PŘÍJEM SIGNÁLU / TUNERY DVB-T2(HEVC H.265)/T (pozemní, terestriální) tuner DVB-S2/S (satelitní) tuner, Skylink Fast Scan DVB-C (kabelový) tuner PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L'(analogový) tuner SMART FUNKCE Operační systém Google TV Obchod Play Vestavěný Google Cast NETFLIX, YouTube, Amazon Prime Video, HBO MAX, Disney+, Oneplay a další HbbTV Screen Share AVS - Audio Video Share Vestavěná WiFi DALŠÍ FUNKCE Bluetooth Podpora ALLM, VRR, QMS Podpora eARC Prohlížeč médií Hlasové vyhledávání EPG - průvodce televizními programy Rodičovská kontrola ZVUK Dolby Atmos DTS VIRTUAL:X Dolby Digital Plus (E-AC3) Prostorový zvuk Ekvalizéry Speaker Box Výstupní výkon 2 x 10 W KONEKTORY 3 x HDMI vstup (v. 2.1) 2 x USB vstup (v. 2.0) Sluchátkový výstup Digitální optický audio výstup LAN - Ethernet CI+ slot PŘÍSLUŠENSTVÍ BT dálkový ovladač Otočný středový stojan OBECNÉ Napájení ze sítě 220-240V/50Hz Rozteč otvorů pro upevnění na zeď VESA 200 x 200 mm
| Úhlopříčka obrazovky | 127 cm (50") | |
| Rozlišení displeje | 4K Ultra HD | |
| Tuner | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 (H.265),DVB-T | |
| Technologie displeje | LED | |
| Technologie zobrazení | QLED (Quantum Dot) | |
| Typ podsvícení | Direct LED | |
| Frekvence panelu | 50/60 | Hz |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth,Chromecast,Wi-Fi | |
| Operační systém | Google TV | |
| Počet HDMI | 3 | |
| Počet USB | 2 | |
| HDMI 2.1 | 3 | |
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | HDR Dolby Vision,HDR10,HDR10+,HDR | |
| Herní TV | ||
| Zvuk | Dolby Atmos,Dolby Digital AC3,DTS Virtual:X,DTS:X | |
| Úsporný spotřebič | ANO | |
| Maximální jas | nit | |
| Typ panelu | neuvádí | |
| Dotykový displej | ||
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | ANO | |
| Ambilight | NE | |
| Ambilight | ||
| HbbTV (červené tlačítko) | ano | |
| Obraz v obraze (PIP) | NE | |
| Multiview | NE | |
| Twin Tuner | NE | |
| Smart TV | ano | |
| Internetový prohlížeč | ANO | |
| Wi-Fi | integrovaná | |
| DLNA | ANO | |
| Webové aplikace | Antik TV,Disney Plus,EUROSPORT Player,Google Play,HBO Max,Kodi,Kuki,Lepší.TV,Magenta TV,Netflix,Prime Video,Rakuten TV,Red Bull,Skylink Live TV,SkyShowtime,Spotify,Telly,Twitch,VLC,YouTube,iVysílání,Prima +,SledovaniTV,TikTok,UEFA TV,O2 TV (SK),VOYO (SK), | |
| Herní režim | NE | |
| Herní menu (Game bar) | NE | |
| Příjem signálu HDMI | 60 | Hz |
| ALLM | ANO | |
| VRR | ANO | |
| Nvidia | Ne | |
| AMD | Ne | |
| TimeShift | NE | |
| Fast scan – automatické ladění Skylink | ANO | |
| PVR (záznam na USB / HDD) | ne | |
| Přehrávání multimédií z USB / HDD | ANO | |
| Ovládání hlasem | ne | |
| Chytrý ovladač | ne | |
| Umělá inteligence | NE | |
| Hotelový mód | NE | |
| Rodičovský mód | ANO | |
| Teletext | ANO | |
| Specifické funkce | ||
| Amazon Alexa | NE | |
| Apple HomeKit | NE | |
| Google Home | ANO | |
| Vlastní systém | NE | |
| Hudební výkon | 20 | W |
| Prémiové ozvučení | NE | |
| Nezávislá hlasitost sluchátek a repro TV | Ne | |
| Komponentní | NE | |
| HDMI 2.0 | ||
| HDMI 1.4 | ||
| HDMI 1.3 | ||
| HDMI ARC | ANO | |
| USB-C | ||
| USB 3.2 | ||
| USB 3.1 | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 2 | |
| CI slot | ANO | |
| LAN (Ethernet) | ANO | |
| PC vstup (VGA) | NE | |
| Sluchátkový výstup | Ano (3,5mm jack a Bluetooth) | |
| Optický výstup | ANO | |
| Energetická třída 2021 | E | |
| Spotřeba v běžném režimu | 54 | kWh/1000 h |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0.5 | W |
| Napájení 12 / 24 V | NE | |
| Doporučená minimální sledovací vzdálenost | 2 | m |
| Modelový rok | 2024 | |
| Rozšířená záruka | JVC záruka 42 měsíců | |
| Distribuce | oficiální ČR | |
| Země původu | Jiná | |
| Barva TV (rámečku) | černá | |
| Barva zadní strany TV | černá | |
| Barva stojanu TV | stříbrná | |
| Stojan | středový otočný | |
| Šířka stojanu / rozteč nožiček | 44,1 | cm |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 200 × 200 | mm |
| Výška bez stojanu | 66.5 | cm |
| Šířka bez stojanu | 112.5 | cm |
| Hloubka bez stojanu | 7.5 | cm |
| Hmotnost bez stojanu | 9.7 | kg |
| Výška včetně stojanu | 69 | cm |
| Šířka včetně stojanu | 112 | cm |
| Hloubka včetně stojanu | 22 | cm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Hmotnost: | 13.9 kg |
| EAN: | 4675769483448 |
| Typ zásoby: | Disponibilní zásoba |
| CS: | Nezaškrtnuto |
| List: | Nezaškrtnuto |
| Typ zásoby: | Disponibilní zásoba |
| Jednotka: | Kus |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
