Chladnička komb. LG GBBSJ20DSW, NoFrost
Kód: LGGGBBSJ20DSWSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Chladnička komb. LG GBBSJ20DSW, NoFrost
- Kombinovaná chladnička
- D (v rozsahu A až G)
- spotřeba 210 kWh/rok
- hlučnost 35 dB
- čistý objem 375 (262/113) l
- LG Smart Invertorový kompresor (záruka 10 let)
- Total No Frost, Multi Air Flow – rozšířené proudění chladného vzduchu
- Fresh zone – zásuvka na ovoce a zeleninu, DoorCooling+™ – rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce
- LG ThinQ + WiFi – ovládání na dálku + inteligentní diagnostika
- Zero Clearance – při otevření dveří v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují
- Madla - kapsa
- vnitřní displej, barva bílá
| Úsporný spotřebič | NE | |
| Beznámrazová = No Frost | ANO | |
| Výška chladničky | 203 | cm |
| Šířka chladničky | 59.7 | cm |
| Oddělená regulace | ANO | |
| Nulová zóna (0–3 °C) | NE | |
| Změna otevírání dveří | ANO | |
| Výrobník ledu | bez výrobníku ledu | |
| Dávkovač vody | bez dávkovače vody | |
| Připojení na vodu | NE | |
| Typ osvětlení | LED | |
| Displej | vnitřní | |
| Varovný signál | ANO | |
| Antibakteriální úprava | NE | |
| Doba skladování při poruše | 9 | hod. |
| Rozšířená záruka značky | ANO | |
| Rozšířená záruka | LG 10 let záruka na Smart invertor kompresor | |
| Superchlazení | ANO | |
| Supermrazení | ANO | |
| Prázdninový režim | ANO | |
| Ochrana proti otiskům prstů | ANO | |
| Objem chladničky | 262 | l |
| Objem mrazničky | 113 | l |
| Objem celkem | 375 | l |
| Typ | volně stojící | |
| Konstrukce chladničky | kombinovaná | |
| Provedení chladničky | s mrazicím prostorem | |
| Umístění mrazicího prostoru | mraznička dole | |
| Umístění vestavby | není vestavná | |
| Počet oddělených prostor v mrazničce | 3 | |
| Klimatická třída | T | |
| Hvězdičkové označení mrazicího prostoru | **** | |
| Mrazicí výkon | 10 | kg / 24 hod. |
| Energetická třída 2021 | D | |
| Energetická třída | ||
| Spotřeba energie | 0.58 | kWh |
| Spotřeba energie za rok | 210 | kWh/rok |
| Odhadované náklady chlazení za 1 rok | 1470 | Kč |
| Odhadované náklady chlazení za 5 let | 7350 | Kč |
| Odhadované náklady chlazení za 10 let | 14700 | Kč |
| Automatické odmrazování | chladničky a mrazničky (No Frost) | |
| Smart funkce | ANO | |
| Speciální funkce | Smart invertorový kompresor, DoorCooling+™, Total No Frost, LG ThinQ™ chytré funkce přes Wi-Fi, Zero Clearance | |
| Amazon Alexa | NE | |
| Google Home | NE | |
| Vlastní systém | ANO | |
| Gastro | NE | |
| Bez připojení na vodu | ANO | |
| Držák na láhve | NE | |
| Hlučnost u chlazení | 35 | dB |
| Třída hlučnosti | B | |
| Barva chladničky | bílá | |
| Hloubka chladničky | 67.5 | cm |
| Retro chladničky | NE | |
| Značka kvality dTest | NE | |
| Příslušenství | ||
| Distribuce | oficiální ČR |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kombinované lednice |
|---|---|
| EAN: | 8806096595923 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
