Elektrická buggy LAMAX eBuggy UTV50 Long Range - assembled
Kód: LXKQMUTV50LTAASDetailní popis produktu
| Specifické funkce | text | LED postranní posdvícení pro lepší viditelnost, možnost složení, kick start, blokovací systém |
| Výkon motoru | text | 500W |
| Kapacita baterie | text | 14,5 |
| Typ baterie | text | Lithium |
| Maximální rychlost | text | 25km/h |
| Maximální dojezd | text | 70km |
| Kola | text | 11" - nafukovací |
| Brzdný systém | text | Bubnová / el. brzda |
| Barva | text | černá / tyrkysová |
| Hmotnost | text | 24kg |
| Maximální nosnost | text | 120kg |
| Rozměry | text | 123 x 130 x 60 (Délka x výška x šířka) |
| Rozměry (složená) | text | 123 x 60 x 60 (Délka x výška x šířka) |
| Šířka řídítek | text | 60cm |
| Výška řídítek | text | 130cm |
| Rozměry nášlapu | text | 50 x 20 cm |
| Odpružení přední | text | pružinové |
| Odpružení zadní | text | pružinové |
| Doporučená požadavky na jezdce | text | 14 - 60 let / (140 - 220cm) |
| Indikátor stavu nabití baterie | text | LCD displej |
| Další funkce | text | 3 rychlostní režimy (6, 18 a 25km/h), praktický stojánek |
| Bezpečnostní prvky | text | kick start, široká řídítka pro lepší stabilitu, protiskluzová podložka, velká 11" nafukovací kola |
| Obsah balení | text | – koloběžka - Sada šroubů - Nabíječka - Návod k použití - Sada nářadí |
| Krátký text | text | Elektrickou koloběžka LAMAX eGlider SC40, s motorem o výkonu 500W, dojezdem až 70 km, s robustní konstrukcí, s extrémně pohodlnými nafukovacími 11“ koly, předním a zadním odpružením, s kombinací bubnové a elektronické brzdy a maximálním zatížením 120 kg. Maximální rychlost 25km/h, barevný LCD displej, 3 režimy rychlosti 6/18/25km/h. Hmotnost 24kg |
| * Údaj o maximálním dojezdu udává orientační hodnotu, jakou je možné dosáhnout za naprosto ideálních podmínek (plochý terén, konstantní rychlost – bez plného výkonu, bez větru, správný tlak v pneumatikách, bez užitečného zatížení, teplota okolí 20 °C). V praxi je pak dojezd do značné míry ovlivněn hmotností řidiče a dalšího nákladu, výškovým převýšením překonávaným při jízdě, povětrnostními podmínkami, stavem vozovky, způsobem jízdy, četností rozjezdů, stavem pneumatik (zejména jejich nahuštění), stavem opotřebení aku¬mulátorů a mnoha dalšími faktory. V extrémních podmínkách se tak dojezd může snížit i na méně než 50% uváděné hodnoty. | ||
| Název | text | LAMAX eGlider SC40 |
| Značka | text | LAMAX |
| EAN | číslo | 8595724902843 |
| Šířka s obalem na paletě | cm | 23 |
| Výška s obalem na paletě | cm | 65 |
| Hloubka s obalem na paletě | cm | 126 |
| Hmotnost s obalem na paletě | kg | 29 |
| Šířka | cm | 60 |
| Výška | cm | 130 |
| Hloubka | cm | 123 |
| Hmotnost | kg | 24,5kg |
| Manuál (vypsat jazyky, do kterých je manuál přeložen) | možnosti | CZ, SK, HU, EN |
| Záruční doba | měsíce | 24 |
| Počet krabic | ks | 1 |
| Celní kód | číslo | 87116090 |
| Kód výrobku | text/číslo | LXCSMGRSC40BA |
| Kategorie na E-shopu | text | Elektrická koloběžka |
| Země/oblast | text | PRC |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ ČTYŘKOLKY |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 40 kg |
| EAN: | 8595724902782 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
