Odsavač par Ciarko Design Aura 55 White (CDZ5501B)
Kód: 87611Související produkty
Detailní popis produktu
Plně vestavný odsavač do skříňky Aura 55 White z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení bílé sklo + bílý matný kov, šířka 55 cm, osvětlení LED pruh s možností regulace teploty světla (2900 až 6100 K), tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor, bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač, barevné LED diody informující o aktuálním stupni nastavení výkonu, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 165 - 470 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 630 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 43-62 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 69 dB(A), roční spotřeba energie 38,1 kWh/a, energetická třída A (energetický štítek A,A,B,D), filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x Filtr FR-8705 (náhrada za FWND185), rozměry (V x Š x H): 281 x 550 x 290 mm
- Barevné provedení: bílý kov s bílým spodním sklem
- Šířka 55 cm
- Energetická třída A
- Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor
- Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- LED pruh (7 W) s regulací teploty světla (2900 až 6100 K)
- Výkon odtahu: 165 - 470 m3/h (630 m3/h v režimu BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 43 - 62 dB(A)
- Roční spotřeba energie 38,1 kWh/a
- Rozměry (Š x H x V): 550 x 290 x 281 mm
Regulace teploty osvětlení
Osvětlení s RGB regulací teploty světla
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné digestoře |
|---|---|
| Hmotnost: | 10.3 kg |
| EAN: | 5902429925290 |
| Barva: | bílá barva |
| Šířka (cm): | 51 - 60cm |
| Marketingový název: | Aura 55 White |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Displej: | Ne |
| Typ osvětlení: | LED pásek (7 W) |
| Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
| Tichý invertorový motor: | Ano |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 165 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 470 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 630 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 43 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 62 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 69 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Počet osvětlovacích těles: | 1 |
| Celkový příkon osvětlení: | 7 W |
| Roční spotřeba energie: | 38,1 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Účinnost proudění tekutin: | 30 |
| Třída účinnosti osvětlení: | B |
| Účinnost osvětlení: | 21 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 67 % |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliník |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-5377 (náhrada za FWK385) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ne |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka: | 55 cm |
| Výška: | 28,1 cm |
| Hloubka: | 29 cm |
| Hmotnost: | 8,2 kg |
| Šířka v balení: | 60 cm |
| Výška v balení: | 42 cm |
| Hloubka v balení: | 36 cm |
| Hmotnost v balení: | 10,3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
