Odsavač par Kluge KOV5012IX
Kód: 83081Související produkty
Detailní popis produktu
Plně vestavný odsavač par v nerezovém provedení, šířka 60 cm, 1 motor/1 ventilátor, mechanické ovládání, 3 stupně výkonu, výkon odtahu 160 - 330 m3/h, hlučnost 53 - 66 dB(A), roční spotřeba energie 57,4 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,E,A,D), osvětlení 2x LED GU10, 1 x tukový filtr (typ ALU) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FR-0846 (nahrazuje FWN130 a FWMGPZ), rozměry (V x Š x H): 167 x 598 x 271 mm
- Barevné provedení: nerezové
- Šířka: 60 cm
- Energetický štítek: C,E,A,D
- Ovládání mechanickými tlačítky
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: 2x LED GU10
- Výkon odtahu: 160 - 330 m3/h
- Hlučnost: 53 - 66 dB(A)
- Roční spotřeba energie 57,4 kWh/a
- Uhlíkový filtr pro režim recirkulace: FR-0846 (2 ks)
- Rozměry (V x Š x H): 167 x 598 x 271 mm
LED osvětlení
Výkonné a úsporné LED osvětleníDoplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné digestoře |
|---|---|
| Hmotnost: | 6.3 kg |
| EAN: | 5902429924323 |
| Barva: | nerez |
| Šířka (cm): | 51 - 60cm |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 3 |
| Ovládání: | Tlačítka |
| Dálkové ovládání: | Ne |
| Typ osvětlení: | 2 x LED žárovka typ GU10 (3 W) |
| Tichý invertorový motor: | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 145 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 335 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 48 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 64 dB(A) |
| Počet osvětlovacích těles: | 2 |
| Roční spotřeba energie: | 58,6 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí: | 0 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ne |
| Odložené vypnutí: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | E |
| Účinnost proudění tekutin: | 10,6 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 40 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků: | 65,5 % |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 40 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 50 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka: | 56,1 cm |
| Výška: | 16,7 cm |
| Hloubka: | 27,1 cm |
| Hmotnost: | 5,2 kg |
| Šířka v balení: | 65,5 cm |
| Výška v balení: | 21 cm |
| Hloubka v balení: | 35,5 cm |
| Hmotnost v balení: | 6,3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
3,5
2 hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
