Pračka Electrolux EW6TN24262
Kód: ELEEW6TN24262Související produkty
Detailní popis produktu
Pračka Electrolux EW6TN24262
Pračka plněná shora,
kapacita 6 kg,
maximální otáčky odstřeďování 1200 ot./min.,
maximální dosahovaná hlučnost 77 dB,
15 programů,
Anti-Allergy program, SensiCare system,
SoftPlus, odložený start,
dětská pojistka,
vestavěný LCD displej
| Úsporný spotřebič | NE | |
| Kapacita prádla pro praní | 6 | kg |
| Max. počet otáček za minutu | 1200 | ot./min. |
| Počet programů | 14 | |
| Parní pračka | NE | |
| Systém automatického dávkování | NE | |
| Program pro alergiky | ANO | |
| Smart funkce | NE | |
| SMART diagnostika | NE | |
| Soft Opening | ANO | |
| Úzká | NE | |
| Hlučnost při odstřeďování | 77 | dB |
| Rozšířená záruka značky | NE | |
| Rozšířená záruka | - | |
| Odložený start | ANO | |
| Český panel | ANO | |
| AquaStop | NE | |
| Displej | ANO | |
| Ukazatel zbytkového času | ANO | |
| Typ | volně stojící | |
| Konstrukce pračky / sušičky | plněná vrchem | |
| Provedení pračky | pračka | |
| Velikost pračky | klasická (nad 50 cm) | |
| Hloubka pračky | 0 | cm |
| Hloubka s přesahem | 60 | cm |
| Šířka pračky | 40 | cm |
| Výška pračky | 89 | cm |
| Otevírání dveří | levé | |
| Index účinnosti praní | 1.031 | |
| Třída hlučnosti | C | |
| Třída účinnosti odstřeďování | B | |
| Energetická třída 2021 | D | |
| Energetická třída | ||
| Vážená spotřeba energie za 100 cyklů | 65 | kWh |
| Vážená spotřeba vody za cyklus | 40 | l |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba vody | l | |
| Odhadované náklady na praní za 1 rok | Kč | |
| Odhadované náklady na praní za 5 let | Kč | |
| Odhadované náklady na praní za 10 let | Kč | |
| Doba trvání EKO programu | 3:17 | hod. |
| Programy | Na jemné prádlo,Na vlnu,Pro alergiky,Rychlý,Úsporný (ECO) | |
| Výpis programů | antialergický program s párou, dětský, bavlna, jemné prádlo, džínovina, Eco 40-60, outdoor, rychlý 14 minut, máchání, hedvábí, odstřeď./vypouštění, sport, syntetika, vlna | |
| Speciální programy | Soft Plus | |
| Regulace spotřeby vody | elektronická regulace | |
| Ochrana proti úniku vody | ANO | |
| Exkluzivně v Datartu | NE | |
| Přívodní a odpadní hadice v balení | ANO | |
| Délka přívodní hadice | 130 | cm |
| Délka odpadní hadice | 142 | cm |
| Barva | bílá | |
| Značka kvality dTest | NE | |
| Ocenění za design | NE | |
| Profesionální výrobek | NE | |
| Vhodné pro kuchyně IKEA METOD | NE | |
| Možnost podstavby | NE | |
| Dětská pojistka | NE | |
| Invertorový motor | ANO | |
| Signál ukončení praní | ANO | |
| Amazon Alexa | NE | |
| Google Home | NE | |
| Vlastní systém | NE | |
| 6. smysl | ||
| Clean+ | ||
| Microban | ||
| FUZZY LOGIC | ||
| Distribuce | oficiální ČR |
Oblečení na každý den vyprané s péčí
Technologie SensiCare v pračkách řady PerfectCare 600 automaticky nastaví délku praní, spotřebu vody a elektrické energie pro každou várku zvlášť. Programy jsou úsporné i pro malé náplně a žádné prádlo se nebude prát zbytečně dlouho. Díky úzkému provedení se hodí i do menších domácností.

Péče na míru v kratším čase
Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální náplni, aby zabránila zbytečně dlouhému praní. Oděvy si tak déle zachovají svůj vzhled a hebkost.
SoftPlus pro svěží prádlo
Díky funkci SoftPlus je vyprané prádlo měkké a jemné na dotek a déle svěže voní. Oblečení se před posledním mácháním navlhčí, aby aviváž působila rovnoměrně a správně ošetřila každý kousek oblečení.

Eco TimeManager šetří energii
Perte úsporně, efektivně a ekologicky s funkcí Eco TimeManager. Přizpůsobíte si délku pracího programu, jak vám to vyhovuje, a současně šetříte vodou i energií. To všechno s vynikající prací účinností. Můžete se spolehnout, že prádlo bude vyprané jemně a důkladně.

Parní program Steam Anti-Allergy odstraňuje 99,99 % bakterií a virů*
Parní antialergický program Steam Anti-Allergy, certifikovaný společností Swissatest, kombinuje prací cyklus a páru, která při teplotě nad 60 °C odstraní víc než 99,99 % bakterií a virů.* Méně pylů a alergenů po každém praní zajišťuje hygienicky čisté oblečení.

Snadný přístup
Díky našemu systému otevírání dvířek bude pro vás vkládání a vyndávání prádla snadné. Víko s otevíráním pomocí tlačítka a lehké otevírání dvířek bubnu poskytují snadný a bezpečný přístup. A jelikož je otvor nahoře, vy tak snadno uvidíte obsah pračky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pračky s horním plněním |
|---|---|
| Hmotnost: | 60 kg |
| EAN: | 7332543799794 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
