Pračka LG FBLR7A92WG
Kód: LGGFBLR7A92WGSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vlastnosti:
| Úsporný spotřebič | ANO | |
| Kapacita prádla pro praní | 9 | kg |
| Max. počet otáček za minutu | 1160 | ot./min. |
| Počet programů | 14 | |
| Parní pračka | ANO | |
| Systém automatického dávkování | NE | |
| Program pro alergiky | ANO | |
| Smart funkce | ANO | |
| SMART diagnostika | ANO | |
| Soft Opening | ||
| Úzká | ANO | |
| Hlučnost při odstřeďování | 71 | dB |
| Rozšířená záruka značky | ANO | |
| Rozšířená záruka | LG 10 let záruka na Direct Drive motor | |
| Odložený start | ANO | |
| Český panel | ANO | |
| AquaStop | NE | |
| Displej | ANO | |
| Ukazatel zbytkového času | ANO | |
| Typ | volně stojící | |
| Konstrukce pračky / sušičky | plněná zepředu | |
| Provedení pračky | pračka | |
| Hloubka pračky | 0 | cm |
| Hloubka s přesahem | 53.5 | cm |
| Šířka pračky | 60 | cm |
| Výška pračky | 85 | cm |
| Otevírání dveří | levé | |
| Index účinnosti praní | 1.031 | |
| Třída hlučnosti | A | |
| Třída účinnosti odstřeďování | B | |
| Energetická třída 2021 | A | |
| Energetická třída | ||
| Vážená spotřeba energie za 100 cyklů | 44 | kWh |
| Vážená spotřeba vody za cyklus | 50 | l |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba vody | l | |
| Odhadované náklady na praní za 1 rok | Kč | |
| Odhadované náklady na praní za 5 let | Kč | |
| Odhadované náklady na praní za 10 let | Kč | |
| Doba trvání EKO programu | 3:48 | hod. |
| Programy | Na jemné prádlo,Na vlnu,Pára,Pro alergiky,Rychlý,Sprchování prádla | |
| Výpis programů | AI Wash, Bavlna, ECO 40-60, TurboWash 39, Smíšené prádlo, Syntetika, Jemné prádlo, Ruční praní / Vlna, Sportovní oblečení, Rychlý 14, Pokrývky, Čištění bubnu, Načíst program (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním), Parní programy: Pro alergiky, Další | |
| Speciální programy | AI DD™, Steam™, ThinQ™, TurboWash™360° | |
| Regulace spotřeby vody | množstevní automatika | |
| Ochrana proti úniku vody | ANO | |
| Exkluzivně v Datartu | NE | |
| Přívodní a odpadní hadice v balení | ANO | |
| Délka přívodní hadice | 125 | cm |
| Délka odpadní hadice | 175 | cm |
| Barva | bílá | |
| Značka kvality dTest | NE | |
| Ocenění za design | NE | |
| Profesionální výrobek | NE | |
| Vhodné pro kuchyně IKEA METOD | NE | |
| Možnost podstavby | NE | |
| Dětská pojistka | ANO | |
| Invertorový motor | ANO | |
| Signál ukončení praní | ANO | |
| Amazon Alexa | NE | |
| Google Home | NE | |
| Vlastní systém | ANO | |
| 6. smysl | ||
| Clean+ | ||
| Microban | ||
| FUZZY LOGIC | ||
| Distribuce | oficiální ČR |
Popis:
Pračka LG FBLR7A92WG
Klíčová vlastnost
- Maximální kapacita praní (kg) 9
- Rozměry výrobku (ŠxVxH mm) 600 x 850 x 475
- Maximální otáčky (ot/min.) 1 160
- Steam Ano
- Redukce pomačkání Ne
- ThinQ(Wi-Fi) Ano
KAPACITA
- Maximální kapacita praní (kg) 9
PROGRAMY
- Pokrývky Ano
- Bavlna Ano
- Program Pro alergiky Ano
- Jemné prádlo Ano
- Načíst program Ano
- Syntetika Ano
- Eco 40-60 Ano
- Smíšené prádlo Ano
- Rychlý 14 Ano
- Sportovní oblečení Ano
- Čištění bubnu Ano
- TurboWash 39 Ano
- Vlna (Ruční praní / Vlna) Ano
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
- Typ displeje Dotykový LED
- Signalizace uzamčení dveří Ano
FUNKCE
- 6 Motion DD Ano
- AI DD Ano
- Typ Pračka s předním plněním
- Signalizace ukončení cyklu Ano
- Přidání prádla Ano
- Automatický restart Ano
- Inverter DirectDrive Ano
- Senzor zatížení Ano
- Steam Ano
- Vyrovnávací nožky Ano
- Buben z nerezové oceli Ano
- TurboWash360˚ Ano
- Embosovaný vnitřní buben Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
- Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm) 1 015
- Rozměry krabice (ŠxVxH mm) 660 x 890 x 580
- Rozměry výrobku (ŠxVxH mm) 600 x 850 x 475
- Váha (kg) 59,0
- Váha s obalem (kg) 60,5
- Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm) 535
ENERGIE
- Třída energetické účinnosti (praní) A
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
- Wi-Fi Ano
- Přidání prádla Ano
- Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí Ano
- Dětská pojistka Ano
- Odložený start Ano
- Předpírka Ano
- Zapnutí na dálku Ano
- Máchání+ Ano
- Odstředění 1200/1000/800/600/400/ bez odstřeďování
- Steam Ano
- Teplota Studená/20/30/40/60/95 ℃
- Čištění bubnu Ano
- TurboWash Ano
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
- Spotřeba energie na cyklus (kWh) 44
- Doba režimu ponechání zapnutí (min.) 5
- Třída energetické účinnosti A
- Maximální otáčky (ot/min.) 1 160
- Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA) 71
- Kapacita praní (kg) 9
- Spotřeba vody na cyklus (ℓ) 50
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Velké elektro |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 85 kg |
| EAN: | 8806084543585 |
| Barva: | bílá barva |
| Energetická třída: | A |
| Kapacita prádla pro praní (kg): | 8.5 |
| Maximální náplň pračky (kg): | 8 - 9,5kg |
| Počet programů: | 14 |
| Šířka (cm): | 60.00, 58.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
