Pračka LG FLR5A82WW
Kód: LGGFLR5A82WWSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vlastnosti:
| Úsporný spotřebič | ANO | |
| Kapacita prádla pro praní | 8 | kg |
| Max. počet otáček za minutu | 1160 | ot./min. |
| Počet programů | 12 | |
| Parní pračka | ANO | |
| Systém automatického dávkování | NE | |
| Program pro alergiky | ANO | |
| Smart funkce | NE | |
| SMART diagnostika | ANO | |
| Soft Opening | ||
| Úzká | ANO | |
| Hlučnost při odstřeďování | 71 | dB |
| Rozšířená záruka značky | ANO | |
| Rozšířená záruka | LG 10 let záruka na Direct Drive motor | |
| Odložený start | ANO | |
| Český panel | ANO | |
| AquaStop | NE | |
| Displej | ANO | |
| Ukazatel zbytkového času | ANO | |
| Typ | volně stojící | |
| Konstrukce pračky / sušičky | plněná zepředu | |
| Provedení pračky | pračka | |
| Hloubka pračky | 0 | cm |
| Hloubka s přesahem | 53.5 | cm |
| Šířka pračky | 60 | cm |
| Výška pračky | 85 | cm |
| Otevírání dveří | levé | |
| Index účinnosti praní | 1.031 | |
| Třída hlučnosti | A | |
| Třída účinnosti odstřeďování | B | |
| Energetická třída 2021 | A | |
| Energetická třída | ||
| Vážená spotřeba energie za 100 cyklů | 42 | kWh |
| Vážená spotřeba vody za cyklus | 48 | l |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba vody | l | |
| Odhadované náklady na praní za 1 rok | Kč | |
| Odhadované náklady na praní za 5 let | Kč | |
| Odhadované náklady na praní za 10 let | Kč | |
| Doba trvání EKO programu | 3:38 | hod. |
| Programy | ||
| Výpis programů | AI Wash, Bavlna, ECO 40-60, Smíšené prádlo, Syntetika, Jemné prádlo, Bavlna turbo, Sportovní oblečení, Rychlý 14, Pokrývky Máchání s odstředěním Parní programy: Pro alergiky | |
| Speciální programy | AI DD™, Steam™, Direct Drive™ | |
| Regulace spotřeby vody | množstevní automatika | |
| Ochrana proti úniku vody | ANO | |
| Exkluzivně v Datartu | ||
| Přívodní a odpadní hadice v balení | ANO | |
| Délka přívodní hadice | cm | |
| Délka odpadní hadice | cm | |
| Barva | bílá | |
| Značka kvality dTest | NE | |
| Ocenění za design | ||
| Profesionální výrobek | NE | |
| Vhodné pro kuchyně IKEA METOD | NE | |
| Možnost podstavby | ||
| Dětská pojistka | ||
| Invertorový motor | ||
| Signál ukončení praní | ||
| Amazon Alexa | NE | |
| Google Home | NE | |
| Vlastní systém | ANO | |
| 6. smysl | ||
| Clean+ | ||
| Microban | ||
| FUZZY LOGIC | ||
| Distribuce | oficiální ČR |
Pračka LG FLR5A82WW
Klíčová vlastnost
- Maximální kapacita praní (kg) 8
- Rozměry výrobku (ŠxVxH mm) 600 x 850 x 475
- Maximální otáčky (ot/min.) 1 160
- Steam Ano
- Redukce pomačkání
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
- Předpírka Ano
- Odstředění 1200/1000/800/600/400/ bez odstřeďování
- Odložený start Ano
- Teplota Studená/20/30/40/60/95 ℃
- Máchání+ Ano
- Čištění bubnu Ano
- Máchání + odstřeďování Ano
- Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí Ano
- Dětská pojistka Ano
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
- Typ displeje Dotykový LED
- Signalizace uzamčení dveří Ano
FUNKCE
- Přidání prádla Ne
- Hladina vody Auto
- Systém detekce pěny Ne
- Steam+ Ne
- Duální sušení Ne
- AI DD Ano
- Inverter DirectDrive Ano
- TurboWash360˚ Ne
- Embosovaný vnitřní buben Ano
- Automatický restart Ano
- Vyrovnávací nožky Ano
- Typ Pračka s předním plněním
- Signalizace ukončení cyklu Ano
- Senzor zatížení Ano
- Buben z nerezové oceli Ano
- 6 Motion DD Ano
- Přívod vody (teplá/studená) Pouze studená
- Steam Ano
PROGRAMY
- Sportovní oblečení Ano
- Máchání+Odstředění Ano
- Program Pro alergiky Ano
- Bavlna Ano
- Pokrývky Ano
- Smíšené prádlo Ano
- Syntetika Ano
- Eco 40-60 Ano
- Rychlý 14 Ano
- Jemné prádlo Ano
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
- Třída energetické účinnosti A
- Otáčkový výkon – třída účinnosti B
- Kapacita praní (kg) 8
- Spotřeba energie na cyklus (kWh) 42
- Spotřeba vody na cyklus (ℓ) 48
- Doba režimu ponechání zapnutí (min.) 5
- Maximální otáčky (ot/min.) 1 160
- Běžný program (pouze praní) Eco 40–60 40 ℃
- Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA) 71
- Čas (min.) – (úplné naplnění) 218
- Čas (Min) - (1/2 náplň) 168
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Velké elektro |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 80 kg |
| EAN: | 8806084296450 |
| Barva: | bílá barva |
| Energetická třída: | A |
| Kapacita prádla pro praní (kg): | 8.5 |
| Maximální náplň pračky (kg): | 8 - 9,5kg |
| Počet programů: | 14 |
| Šířka (cm): | 60.00, 58.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
