Pračka/sušička AEG L9WAN61BCE
Kód: AEGL9WAN61BCESouvisející produkty
Detailní popis produktu
Pračka/sušička AEG L9WAN61BCE
ŠETRNÉ SUŠENÍ PŘI POLOVIČNÍ TEPLOTĚ
- Pračka kombinovaná se sušičkou 9000 AbsoluteCare® suší prádlo při poloviční teplotě* díky nejmodernější technologii tepelného čerpadla. Přizpůsobené pohyby bubnu perou a suší vlnu i outdoorové oblečení a zajistí, že si jemné hedvábné tkaniny zachovají svůj tvar.** Šetrné, ale účinné praní i sušení.
TEPELNÉ ČERPADLO. SUŠENÍ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ, SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE AŽ O 55 %**
- Technologie tepelného čerpadla suší prádlo při poloviční teplotě.* Chrání tak oblečení před zbytečným teplem a zároveň snižuje spotřebu energie až o 55 %.** Pro nepřetržitý cyklus praní a sušení využívá tato technologie energetickou účinnost třídy B.
SPECIÁLNÍ PÉČE - WASH-TO-DRY. PÉČE NA MÍRU I O VLNU A JEMNÉ PRÁDLO
- Technologie Wash-to-Dry se přizpůsobí každému typu tkaniny a zajistí šetrné, ale také účinné čištění. Tento spotřebič s certifikátem Woolmark Blue vypere a vysuší oblečení pro každodenní nošení, jemné prádlo i vlnu. Navíc obnovuje voděodolnost outdoorových oděvů.
Specifikace
- Volně stojící pračka se sušičkou
- Maximální náplň praní (kg): 10
- Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1600
- Kapacita sušení (kg): 6
- Program pro ruční praní
- Jemný program určený speciálně pro hedvábí s přizpůsobeným odstřeďováním
- Speciální programy pro ruční praní a vlnu
- Druhy programů: bavlna , syntetika, Eco 40-60, Nonstop 3H/3Kg, jemné prádlo, hedvábí , vlna/ruční praní, outdoor, péřová bunda, džínovina, Sport Wear, pára, Steam Cashmere, máchání , odstřeďování , vypouštění
- Nožičky: 4 nastavitelné nožky
- Ochrana proti vytopení
| Kapacita prádla pro praní | 10 | kg |
| Kapacita prádla pro sušení | 6 | kg |
| Max. počet otáček za minutu | 1600 | ot./min. |
| Počet programů | 16 | |
| Parní pračka | NE | |
| Program pro alergiky | NE | |
| Smart funkce | NE | |
| SMART diagnostika | NE | |
| Úzká | NE | |
| Hlučnost při odstřeďování | 75 | dB |
| Hlučnost při sušení | dB | |
| Rozšířená záruka značky | NE | |
| Rozšířená záruka | AEG doživotní záruka na Ökoinvertor motor | |
| Odložený start | ANO | |
| Český panel | NE | |
| AquaStop | NE | |
| Displej | ano | |
| Ukazatel zbytkového času | ANO | |
| Systém automatického dávkování | NE | |
| Úsporný spotřebič | NE | |
| Typ | volně stojící | |
| Provedení pračky | pračka se sušičkou | |
| Provedení sušičky | kondenzační | |
| Konstrukce pračky / sušičky | plněná zepředu | |
| Velikost pračky | klasická (nad 50 cm) | |
| Hloubka pračky / sušičky | 63.6 | cm |
| Hloubka s přesahem | 66 | cm |
| Šířka pračky / sušičky | 59.7 | cm |
| Výška pračky / sušičky | 87 | cm |
| Otevírání dveří | levé | |
| Index účinnosti praní | 1.031 | |
| Objem bubnu | 69 | l |
| Třída hlučnosti | B | |
| Třída účinnosti odstřeďování | B | |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba energie bez sušičky | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba energie se sušičkou | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba vody | l | |
| Odhadovaná roční spotřeba vody bez sušičky | l | |
| Odhadovaná roční spotřeba vody se sušičkou | l | |
| Vážená spotřeba energie za 100 cyklů | 51 | kWh |
| Vážená spotřeba vody pro praní a sušení | 48 | l |
| Vážená spotřeba energie praní a sušení pro 100 cyklů | 206 | kWh |
| Vážená spotřeba vody za cyklus | 47 | l |
| Energetická třída 2021 | B | |
| Energetická třída | ||
| Odhadované náklady na sušení a praní za 1 rok | Kč | |
| Odhadované náklady na sušení a praní za 5 let | Kč | |
| Odhadované náklady na sušení a praní za 10 let | Kč | |
| Doba trvání EKO programu | 3:55 | hod. |
| Programy | Na jemné prádlo,Na vlnu,Pára,Úsporný (ECO) | |
| Výpis programů | syntetika, Eco 40-60, Nonstop 3H/3Kg, jemné prádlo, hedvábí , vlna/ruční praní, outdoor, péřová bunda, džínovina, Sport Wear, pára, Steam Cashmere, máchání , odstřeďování , vypouštění | |
| Speciální programy | Nonstop 3H/3Kg | |
| Regulace spotřeby vody | elektronická regulace | |
| Volba otáček na odstředění | nastavení otáček | |
| Ochrana proti úniku vody | ANO | |
| Barva | bílá | |
| Clean+ | ||
| Microban | ||
| Exkluzivně v Datartu | NE | |
| Vhodné pro kuchyně IKEA METOD | NE | |
| Přívodní a odpadní hadice v balení | ANO | |
| Délka přívodní hadice | 150 | cm |
| Délka odpadní hadice | 140 | cm |
| Značka kvality dTest | NE | |
| Ocenění za design | NE | |
| Invertorový motor | ANO | |
| Dětská pojistka | NE | |
| Signál ukončení praní | ANO | |
| Možnost podstavby | ANO | |
| Amazon Alexa | NE | |
| Apple HomeKit | NE | |
| Google Home | NE | |
| Vlastní systém | NE | |
| Distribuce | oficiální ČR |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pračky se sušičkou |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 90 kg |
| EAN: | 7333394115870 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
