ACM 47 AS
Kód: 35832Detailní popis produktu
Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm NA OBJEDNÁVKU • nožky - 13,3 cm (modely ACM / ECM 47 a 57) • jiná velikost kostek S nebo L - S: 8 g / Ø 21 mm / V 25 mm - L: 39 g / Ø 38 mm / V 41 mmbez odpadového čerpadla, chlazení vzduchem, nástřikový systém, systém rychlého odpadávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebírání a redukuje spotřebu energie, vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku, elektronická kontrola - v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná, , , ,
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Výrobníky a zásobníky ledu |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 42 kg |
| EAN: | 5708181704490 |
| Hrubá / čistá váha: | 42 / 35 kg |
| Nožky / nohy: | Nastavitelné nohy |
| Exteriér: | Černá / Nerezová ocel |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Množství chladiva: | 99 g |
| Denní spotřeba: | 5.8 kWh/24h |
| Roční spotřeba: | 2117 kWh/rok |
| Příkon: | 320 W |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 386 x 600 x 645 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 460 x 670 x 760 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 255 ks |
| GTIN / EAN: | 5708181704490 |
| Kapacita výroby ledu: | 25 kg/24h |
| Kapacita zásobníku: | 9 kg |
| Velikost ledu: | M (30 x 34) mm |
| Spotřeba vody: | 96 l/24h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
