Sušička prádla AEG AbsoluteCare® Plus 3DScan 9000 TR9384CC
Kód: AEGTR9384CCSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Sušička prádla AEG AbsoluteCare® Plus 3DScan 9000 TR9384CC
- Maximální náplň
- Technologie tepelného čerpadla dosahuje vynikající energetické účinnosti - až o 40% úspory energie navíc
- Jazyk ovládacího panelu: čeština
- Typ displeje: Velký displej
- Spotřeba energie (program sušení bavlny k uložení): jen 1.060 (1.280) kWh po sušení s odstředěním s 1400 (1000) ot./min.
- Indikátory fáze sušení pro
- Další indikátory: zanesený filtr, plná kondenzační nádržka, kondenzace
- Vnitřní osvětlení pro optimální viditelnost v sušičce.
- Materiál bubnu: nerezavějící ocel.
- Energetická třída: B
- Způsob sušení: Tepelné čerpadlo
- Kapacita sušičky (kg): 8
- Rozměry (mm): 850x596x657
- Ovládání: Velký displej
- Objem bubnu (l): 118
- Materiál bubnu: Nerezová ocel
- Typ motoru: Invertorový motor se zárukou 10 let
- Nožičky: 4 nastavitelné nožičky
- Délka přívodního kabelu (m): 1.45
- Napájecí napětí (V): 230
- Požad. jištění (A): 5
- Frekvence (Hz): 50
- Zavěšení dvířek: Vpravo, zaměnitelné doleva
- Standardní příslušenství: Hřeben na čištění kondenzátoru, odpadní sada, sušák na boty
- Barva ovládacího panelu: Bílá
- Počet funkcí ovládacího tlačítka: 10
- Materiál těla: Ocel
- Kapacita nádrže: 5.56
- Uložení kondenzační nádrže: V levé části panelu
- Pozice filtru: přední část
- Woolmark: Woolmark Green
| Úsporný spotřebič | ANO | |
| Kapacita prádla pro sušení | 8 | kg |
| Počet programů | 12 | |
| Pára | NE | |
| Samočisticí kondenzátor | NE | |
| Program pro alergiky | ANO | |
| Smart funkce | ANO | |
| SMART diagnostika | ANO | |
| Úzká | NE | |
| Hlučnost při sušení | 63 | dB |
| Rozšířená záruka značky | ANO | |
| Rozšířená záruka | AEG 10 let záruka na invertor motor | |
| Možnost odvodu kondenzátu | ANO | |
| Hybridní sušička | NE | |
| Změna otevírání dveří | ANO | |
| Vnitřní osvětlení bubnu | ANO | |
| Zvukový signál | ANO | |
| Odložený start | ANO | |
| Český panel | ANO | |
| Displej | LED displej | |
| Typ | volně stojící | |
| Provedení sušičky | kondenzační | |
| Otevírání dveří | levé | |
| Hloubka sušičky | 63.6 | cm |
| Hloubka s přesahem | 65.7 | cm |
| Výška sušičky | 85 | cm |
| Šířka sušičky | 59.6 | cm |
| Energetická třída 2025 | B | |
| Spotřeba energie na 100 sušicích cyklů | 85 | kWh |
| Účinnost kondenzace | 91 | % |
| Třída účinnosti | B | |
| Doba trvání EKO programu | 2:59 | hod. |
| Spotřeba energie při sušení | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | 155 | kWh |
| Odhadované náklady na sušení za 1 rok | 1085 | Kč |
| Odhadované náklady na sušení za 5 let | 5425 | Kč |
| Odhadované náklady na sušení za 10 let | 10850 | Kč |
| Energetická třída | ||
| Programy | Pro alergiky,Přikrývky,Rychlý | |
| Výpis programů | MixDry, Eco, Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Vlna, Rychlý, Ložní prádlo, Outdoor, Hygiena, Přikrývka, Péřová bunda | |
| Speciální programy | - | |
| Amazon Alexa | NE | |
| Apple HomeKit | NE | |
| Google Home | NE | |
| Vlastní systém | ANO | |
| Exkluzivně v Datartu | NE | |
| Barva sušičky | bílá | |
| Odpadní hadice součástí balení | ANO | |
| Značka kvality dTest | NE | |
| Ocenění za design | NE | |
| Profesionální výrobek | NE | |
| Třída hlučnosti | B | |
| Dětská pojistka | NE | |
| Tepelné čerpadlo | ANO | |
| Koš na vlnu | ||
| Mezikus s výsuvem | AEG A1WYHSK2 | |
| Mezikus bez výsuvu | ||
| Sada na odvod | ||
| Podesta | AEG M1WYHPE3 | |
| Distribuce | oficiální ČR |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sušičky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 62 kg |
| EAN: | 7333394104348 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
