Sušička prádla AEG AbsoluteCare® Plus 3DScan 9000 TR9586CC
Kód: AEGTR9586CCSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Sušička prádla AEG AbsoluteCare® Plus 3DScan 9000 TR9586CC
Sušení s mimořádnou péčí. Šetří čas a energii
- Sušička 9000X AbsoluteCare® Pro poskytuje vašemu oblečení tu nejlepší péči při sušení, šetří čas a energii. Snímače detekují pomocí technologie 3DScan vlhkost v oblečení a zajišťují tak přesné a úplné sušení. A se SmartDry můžete ušetřit až 50 minut nebo 20 % energie u každé náplně.
SmartDry. Ušetřete s každou náplní až 50 minut nebo 20 % energie
- SmartDry využívá špičkovou technologii navrženou pro efektivitu. Před spuštěním sušení si jednoduše vyberte mezi úsporou času nebo energie a ušetřete až 50 minut nebo 20 % energie. Zažijte rychlé, efektivní sušení, aniž by se výsledky zhoršily.
BEZ TŘÍDĚNÍ. SUŠTE BAVLNU A SYNTETIKU SPOLEČNĚ
- MixDry bez námahy rovnoměrně usuší syntetické a bavlněné oděvy, aniž by je přesušil nebo nedostatečně usušil. Není nutné žádné třídění. Technologie tepelného čerpadla zajistí, že se k oblečení dostane přesné množství tepla bez zbytečné spotřeby energie.
Technické specifikace
- Energetická třída: A
- Způsob sušení: Tepelné čerpadlo
- Kapacita sušičky (kg): 8
- Rozměry (mm): 850x596x657
- Ovládání: Velký displej
- Objem bubnu (l): 118
- Materiál bubnu: Nerezová ocel
- Typ motoru: Invertorový motor se zárukou 10 let
- Nožičky: 4 nastavitelné nožičky
- Délka přívodního kabelu (m): 1.45
- Napájecí napětí (V): 230
- Požad. jištění (A): 5
- Frekvence (Hz): 50
- Zavěšení dvířek: Vpravo, zaměnitelné doleva
- Standardní příslušenství: Hřeben na čištění kondenzátoru, odpadní sada
- Barva ovládacího panelu: tmavě šedá
- Počet funkcí ovládacího tlačítka: 13
- Materiál těla: Ocel
- Kapacita nádrže: 5.56
- Uložení kondenzační nádrže: V levé části panelu
- Pozice filtru: přední část
| Úsporný spotřebič | ANO | |
| Kapacita prádla pro sušení | 8 | kg |
| Počet programů | 12 | |
| Pára | NE | |
| Samočisticí kondenzátor | NE | |
| Program pro alergiky | ANO | |
| Smart funkce | ANO | |
| SMART diagnostika | ANO | |
| Úzká | NE | |
| Hlučnost při sušení | 60 | dB |
| Rozšířená záruka značky | ANO | |
| Rozšířená záruka | AEG 10 let záruka na invertor motor | |
| Možnost odvodu kondenzátu | ANO | |
| Hybridní sušička | NE | |
| Změna otevírání dveří | ANO | |
| Vnitřní osvětlení bubnu | ANO | |
| Zvukový signál | ANO | |
| Odložený start | ANO | |
| Český panel | ANO | |
| Displej | LED displej | |
| Typ | volně stojící | |
| Provedení sušičky | kondenzační | |
| Otevírání dveří | pravé | |
| Hloubka sušičky | 63.6 | cm |
| Hloubka s přesahem | 65.7 | cm |
| Výška sušičky | 85 | cm |
| Šířka sušičky | 59.6 | cm |
| Energetická třída 2025 | A | |
| Spotřeba energie na 100 sušicích cyklů | 73 | kWh |
| Účinnost kondenzace | 94 | % |
| Třída účinnosti | A | |
| Doba trvání EKO programu | 3:19 | hod. |
| Spotřeba energie při sušení | kWh | |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | 133 | kWh |
| Odhadované náklady na sušení za 1 rok | 931 | Kč |
| Odhadované náklady na sušení za 5 let | 4655 | Kč |
| Odhadované náklady na sušení za 10 let | 9310 | Kč |
| Energetická třída | ||
| Programy | Outdoor,Pro alergiky,Rychlý | |
| Výpis programů | MixDry, Eco, Bavlna, Syntetika, Jemné prádlo, Vlna, Rychlý 3 kg, Ložní prádlo XL, Outdoor, Hygiena, Péřová bunda, Rychlý 0,5 kg | |
| Speciální programy | MixDry, Hygiena, Outdoor, Péřová bunda | |
| Amazon Alexa | NE | |
| Apple HomeKit | NE | |
| Google Home | NE | |
| Vlastní systém | ANO | |
| Exkluzivně v Datartu | NE | |
| Barva sušičky | bílá | |
| Odpadní hadice součástí balení | ANO | |
| Značka kvality dTest | NE | |
| Ocenění za design | NE | |
| Profesionální výrobek | NE | |
| Třída hlučnosti | A | |
| Dětská pojistka | NE | |
| Tepelné čerpadlo | ANO | |
| Koš na vlnu | ||
| Mezikus s výsuvem | AEG A1WYHSK2 | |
| Mezikus bez výsuvu | ||
| Sada na odvod | ||
| Podesta | AEG M1WYHPE3 | |
| Distribuce | oficiální ČR |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sušičky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 54.5 kg |
| EAN: | 7333394106052 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
