Shallow 150-F
Kód: 16299Detailní popis produktu
Mrazicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Na objednávku:mimořádně velká panoramatická prosklená víka, lze uspořádat do ostrovů, ideální prezentace zmrazených potravin, nízká spotřeba energie, úspora celkových nákladů (provozních i investičních), automatické odmrazování, 2 chladicí systémy, cenovkové lišty jako příslušenství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mrazicí a chladicí ostrovy |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 141 kg |
| EAN: | 5708181221799 |
| Teplotní rozsah: | -24 až -18 °C |
| Klimatická třída: | 3 |
| Hrubá / čistá váha: | 141 / 98 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 590 / 400 l |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nohy |
| Exteriér: | Bílá |
| Interiér: | Práškově lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Množství chladiva: | 2 x 60 g |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | D |
| Denní spotřeba: | 6.16 kWh/24h |
| Roční spotřeba: | 2248 kWh/rok |
| EEI: | 41 % |
| Příkon: | 356 W |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost: | 48 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1364 x 774 x 490 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1520 x 920 x 790 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1610 x 1020 x 850 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 28 ks |
| Výstavní plocha: | 0.92 m² |
| Tvrzené sklo: | Ano |
| Barva polic: | Bílá |
| Počet a typ vík: | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Divider System: | Ano |
| Počet přepážek: | 2 ks |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
